Каскад-ТМ. Оборудование для предприятий общественного питания. Малоэтажное строительствоКаскад-ТМ. Оборудование для предприятий общественного питания. Малоэтажное строительство

Производство оборудования для предприятий общественного питания
Производство строительных профилей
Строительство помещений арочного типа и ангаров


Новости

Внимание!!!
Скидка применяется по сумме счета.

05/03/2026

Каталог

Групп каталога - 0
Наименований -
Поисковых запросов:

2791 (+1)
Найти: 
Дата обновления: 28/12/2021

Файлы

Разное
Выписка из реестра российской продукции ТГн-12 с боковыми ручками
Тип файла: PDF
Размер: 236.6 Кб
Дата: 04/04/2025

Загрузить

Внимание!!! Мы в реестре производителей России.
   
    Бесплатный многоканальный: 8-800-100-33-20
   
    СБЫТ (Отдел продаж): (351) 729-29-34;269-76-80; 8-904-930-24-13
   
    Елена, Дмитрий; 8-952-510-38-56 WhatsApp , Telegram , Написать в MAX.
   
    СБЫТ (Отдел продаж) почта:kaskadtm@list.ru, kaskad-tm@mail.ru, info@kne.su, termos@army74.ru
   
   
    Телеграмм канал: https://t.me/kaskad174
   
   
    Скачать прайс

Скидка применяется по сумме счета.

Кипятильник Электрический Непрерывного Действия КНЭ
№п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1КНЭ-50/1000-30 00017300 31 000-80 0003%
31 000-80 00016781 81 000-150 0007%
81 000-150 00016089 151 000-300 00010%
151 000-300 00015570 301 000-450 00013%
301 000-450 00015051 451 000-600 00015%
451 000-600 00014705 601 000 и выше17%
601 000 и выше14359
2КНЭ-50/100Б0-30 00018300
31 000-80 00017751
81 000-150 00017019
151 000-300 00016470
301 000-450 00015921
451 000-600 00015555
601 000 и выше15189
3КНЭ-250-30 00015920
31 000-80 00015442
81 000-150 00014805
151 000-300 00014328
301 000-450 00013850
451 000-600 00013532
601 000 и выше13213
Кипятильник Наливной КНА с автовыключением и режимом поддержания температуры
№п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1КНА-40-30 0009100 31 000-80 0003%
31 000-80 0008827 81 000-150 0007%
81 000-150 0008463 151 000-300 00010%
151 000-300 0008190 301 000-450 00013%
301 000-450 0007917 451 000-600 00015%
451 000-600 0007735 601 000 и выше17%
601 000 и выше7553
2КНА-60-30 0009490
31 000-80 0009205
81 000-150 0008825
151 000-300 0008541
301 000-450 0008256
451 000-600 0008066
601 000 и выше7876
3КНА-100-30 0009920
31 000-80 0009622
81 000-150 0009225
151 000-300 0008928
301 000-450 0008630
451 000-600 0008432
601 000 и выше8233
4КНА-150-30 00010230
31 000-80 0009923
81 000-150 0009513
151 000-300 0009207
301 000-450 0008900
451 000-600 0008695
601 000 и выше8490
5КНА-250-30 00011210
31 000-80 00010873
81 000-150 00010425
151 000-300 00010089
301 000-450 0009752
451 000-600 0009528
601 000 и выше9304
6КНА-400-30 00012800
31 000-80 00012416
81 000-150 00011904
151 000-300 00011520
301 000-450 00011136
451 000-600 00010880
601 000 и выше10624
7КНА-600-30 00013500
31 000-80 00013095
81 000-150 00012555
151 000-300 00012150
301 000-450 00011745
451 000-600 00011475
601 000 и выше11205
Термос Армейский ТГ эмалированный с нержавеющей емкостью
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1ТГ-40-30 0006100 31 000-80 0003%
31 000-80 0005917 81 000-150 0007%
81 000-150 005673 151 000-300 00010%
151 000-300 0005490 301 000-450 00013%
301 000-450 0005307 451 000-600 00015%
451 000-600 0005185 601 000 и выше17%
601 000 и выше5063
2ТГ-60-30 0006200
31 000-80 0006014
81 000-150 0005766
151 000-300 0005580
301 000-450 0005394
451 000-600 0005270
601 000 и выше5146
3ТГ-90-30 0006800
31 000-80 0006596
81 000-150 0006324
151 000-300 0006120
301 000-450 0005916
451 000-600 0005780
601 000 и выше5644
4ТГ-120-30 0007600
31 000-80 0007372
81 000-150 0007068
151 000-300 0006840
301 000-450 0006612
451 000-600 0006460
601 000 и выше6308
5ТГ-12 с боковыми ручками0-30 0007900
31 000-80 0007663
81 000-150 0007347
151 000-300 0007110
301 000-450 0006873
451 000-600 0006715
601 000 и выше6557
6ТГ-180-30 0008100
31 000-80 0007857
81 000-150 0007533
151 000-300 0007290
301 000-450 0007047
451 000-600 0006885
601 000 и выше6723
7ТГ-24/ТГ-250-30 0008700
31 000-80 0008439
81 000-150 0008091
151 000-300 0007830
301 000-450 0007569
451 000-600 0007395
601 000 и выше7221
8ТГ-360-30 0009700
31 000-80 0009409
81 000-150 0009021
151 000-300 0008730
301 000-450 0008439
451 000-600 0008245
601 000 и выше8051
Термос Армейский ТГ полностью нержавеющий.
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1ТГн-40-30 0006400 31 000-80 0003%
31 000-80 0006208 81 000-150 0007%
81 000-150 005952 151 000-300 00010%
151 000-300 0005760 301 000-450 00013%
301 000-450 0005568 451 000-600 00015%
451 000-600 0005440 601 000 и выше17%
601 000 и выше5312
2ТГн-60-30 0007500
31 000-80 0007275
81 000-150 0006975
151 000-300 0006750
301 000-450 0006525
451 000-600 0006375
601 000 и выше6225
3ТГн-90-30 0008500
31 000-80 0008245
81 000-150 0007905
151 000-300 0007650
301 000-450 0007395
451 000-600 0007225
601 000 и выше7055
4ТГн-120-30 0008950
31 000-80 0008681
81 000-150 0008323
151 000-300 0008055
301 000-450 0007786
451 000-600 0007607
601 000 и выше7428
5ТГн-12 с боковыми ручками0-30 0009400
31 000-80 0009118
81 000-150 0008742
151 000-300 0008460
301 000-450 0008178
451 000-600 0007990
601 000 и выше7802
6ТГн-180-30 0009700
31 000-80 0009409
81 000-150 0009021
151 000-300 0008730
301 000-450 0008439
451 000-600 0008245
601 000 и выше8051
7ТГн-24/ТГн-250-30 00012000
31 000-80 00011640
81 000-150 00011160
151 000-300 00010800
301 000-450 00010440
451 000-600 00010200
601 000 и выше9960
8ТГн-360-30 00012800
31 000-80 00012416
81 000-150 00011904
151 000-300 00011520
301 000-450 00011136
451 000-600 00010880
601 000 и выше10624
Термос Армейский ТГ эмалированный с нержавеющей емкостью и краном.
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1ТГ-120-30 0008400 31 000-80 0003%
31 000-80 0008148 81 000-150 0007%
81 000-150 0007812 151 000-300 00010%
151 000-300 0007560 301 000-450 00013%
301 000-450 0007308 451 000-600 00015%
451 000-600 0007140 601 000 и выше17%
601 000 и выше6972
2ТГ-12 с боковыми ручками0-30 0008700
31 000-80 0008439
81 000-150 0008091
151 000-300 0007830
301 000-450 0007569
451 000-600 0007395
601 000 и выше7221
3ТГ-180-30 0008900
31 000-80 0008633
81 000-150 0008277
151 000-300 0008010
301 000-450 0007743
451 000-600 0007565
601 000 и выше7387
4ТГ-24/ТГ-250-30 0009500
31 000-80 0009215
81 000-150 0008835
151 000-300 0008550
301 000-450 0008265
451 000-600 0008075
601 000 и выше7885
5ТГ-360-30 00010500
31 000-80 00010185
81 000-150 0009765
151 000-300 0009450
301 000-450 0009135
451 000-600 0008925
601 000 и выше8715
Термос Армейский ТГ эмалированный с нержавеющей емкостью на колесах.
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1ТГ-36 на колесах0-30 00012200 31 000-80 0003%
31 000-80 00011834 81 000-150 0007%
81 000-150 00011346 151 000-300 00010%
151 000-300 00010980 301 000-450 00013%
301 000-450 00010614 451 000-600 00015%
451 000-600 00010370 601 000 и выше17%
601 000 и выше10126
Термос Армейский ТГн полностью нержавеющий на колесах.
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1ТГн-36 на колесах0-30 00014300 31 000-80 0003%
31 000-80 00013871 81 000-150 0007%
81 000-150 00013299 151 000-300 00010%
151 000-300 00012870 301 000-450 00013%
301 000-450 00012441 451 000-600 00015%
451 000-600 00012155 601 000 и выше17%
601 000 и выше11869
БИДОН (ФЛЯГА) нержавеющий БДН (новый).
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1БДН-60-30 0005004 31 000-80 0003%
31 000-80 0004853 81 000-150 0007%
81 000-150 004653 151 000-300 00010%
151 000-300 0004503 301 000-450 00013%
301 000-450 0004353 451 000-600 00015%
451 000-600 0004253 601 000 и выше17%
601 000 и выше4153
2БДН-90-30 0005414
31 000-80 0005251
81 000-150 0005035
151 000-300 0004872
301 000-450 0004710
451 000-600 0004601
601 000 и выше4493
3БДН-120-30 0005550
31 000-80 0005383
81 000-150 0005161
151 000-300 0004995
301 000-450 0004828
451 000-600 0004717
601 000 и выше4606
4БДН-180-30 0005823
31 000-80 0005648
81 000-150 0005415
151 000-300 0005240
301 000-450 0005066
451 000-600 0004949
601 000 и выше4833
5БДН-240-30 0007325
31 000-80 0007105
81 000-150 0006812
151 000-300 0006592
301 000-450 0006372
451 000-600 0006226
601 000 и выше6079
6БДН-400-30 0009509
31 000-80 0009223
81 000-150 0008843
151 000-300 0008558
301 000-450 0008272
451 000-600 0008082
601 000 и выше7892
Бидон (Фляга) нержавеющий БД.
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1БД-250-30 0009031 31 000-80 0003%
31 000-80 0008760 81 000-150 0007%
81 000-150 0008398 151 000-300 00010%
151 000-300 0008127 301 000-450 00013%
301 000-450 0007856 451 000-600 00015%
451 000-600 0007676 601 000 и выше17%
601 000 и выше7495
2БД-400-30 00010259
31 000-80 0009951
81 000-150 0009540
151 000-300 0009233
301 000-450 0008925
451 000-600 0008720
601 000 и выше8514
Бак нержавеющий с краном и крышкой БП.
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1БП-100-30 0005618 31 000-80 0003%
31 000-80 0005449 81 000-150 0007%
81 000-150 005224 151 000-300 00010%
151 000-300 0005056 301 000-450 00013%
301 000-450 0004887 451 000-600 00015%
451 000-600 0004775 601 000 и выше17%
601 000 и выше4662
2БП-150-30 0006301
31 000-80 0006111
81 000-150 0005859
151 000-300 0005670
301 000-450 0005481
451 000-600 0005355
601 000 и выше5229
3БП-250-30 0007325
31 000-80 0007105
81 000-150 0006812
151 000-300 0006592
301 000-450 0006372
451 000-600 0006226
601 000 и выше6079
4БП-300-30 0008007
31 000-80 0007766
81 000-150 0007446
151 000-300 0007206
301 000-450 0006966
451 000-600 0006805
601 000 и выше6645
5БП-400-30 0008690
31 000-80 0008429
81 000-150 0008081
151 000-300 0007821
301 000-450 0007560
451 000-600 0007386
601 000 и выше7212
6БП-600-30 00013126
31 000-80 00012732
81 000-150 00012207
151 000-300 00011813
301 000-450 00011419
451 000-600 00011157
601 000 и выше10894
7БП-700-30 00014150
31 000-80 00013725
81 000-150 00013159
151 000-300 00012735
301 000-450 00012310
451 000-600 00012027
601 000 и выше11744
Бак нержавеющий с краном, крышкой, литой подставкой на резиновых ножках БПн.
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1БПн-100-30 0006180 31 000-80 0003%
31 000-80 0005994 81 000-150 0007%
81 000-150 005747 151 000-300 00010%
151 000-300 0005562 301 000-450 00013%
301 000-450 0005376 451 000-600 00015%
451 000-600 0005253 601 000 и выше17%
601 000 и выше5129
2БПн-150-30 0006801
31 000-80 0006596
81 000-150 0006324
151 000-300 0006120
301 000-450 0005916
451 000-600 0005780
601 000 и выше5644
3БПн-250-30 0007825
31 000-80 0007590
81 000-150 0007277
151 000-300 0007042
301 000-450 0006807
451 000-600 0006651
601 000 и выше6494
4БПн-300-30 0008507
31 000-80 0008251
81 000-150 0007911
151 000-300 0007656
301 000-450 0007401
451 000-600 0007230
601 000 и выше7060
5БПн-400-30 0009190
31 000-80 0008914
81 000-150 0008546
151 000-300 0008271
301 000-450 0007995
451 000-600 0007811
601 000 и выше7627
Мармит электрический.
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1М-60-30 00011170 31 000-80 0003%
31 000-80 00010834 81 000-150 0007%
81 000-150 0010388 151 000-300 00010%
151 000-300 00010053 301 000-450 00013%
301 000-450 0009717 451 000-600 00015%
451 000-600 0009494 601 000 и выше17%
601 000 и выше9271
2М-90-30 00011400
31 000-80 00011058
81 000-150 00010602
151 000-300 00010260
301 000-450 0009918
451 000-600 0009690
601 000 и выше9462
3М-120-30 00011612
31 000-80 00011263
81 000-150 00010799
151 000-300 00010450
301 000-450 00010102
451 000-600 0009870
601 000 и выше9637
Сыроварня электрическая.
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1С-120-30 00012500 31 000-80 0003%
31 000-80 00012125 81 000-150 0007%
81 000-150 0011625 151 000-300 00010%
151 000-300 00011250 301 000-450 00013%
301 000-450 00010875 451 000-600 00015%
451 000-600 00010625 601 000 и выше17%
601 000 и выше10375
2С-180-30 00013000
31 000-80 00012610
81 000-150 00012090
151 000-300 00011700
301 000-450 00011310
451 000-600 00011050
601 000 и выше10790
3С-240-30 00013550
31 000-80 00013143
81 000-150 00012601
151 000-300 00012195
301 000-450 00011788
451 000-600 00011517
601 000 и выше11246
Дистиллятор электрический, "Самогонный аппарат - КАСКАД"
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1ДЭ-1 (24 литра)0-30 00014260 31 000-80 0003%
31 000-80 00013832 81 000-150 0007%
81 000-150 0013261 151 000-300 00010%
151 000-300 00012834 301 000-450 00013%
301 000-450 00012406 451 000-600 00015%
451 000-600 00012121 601 000 и выше17%
601 000 и выше11835
2ДЭ-2 (12 литров)0-30 00018080
31 000-80 00017537
81 000-150 00016814
151 000-300 00016272
301 000-450 00015729
451 000-600 00015368
601 000 и выше15006
3ДЭ-3 (36 литров)0-30 00015150
31 000-80 00014695
81 000-150 00014089
151 000-300 00013635
301 000-450 00013180
451 000-600 00012877
601 000 и выше12574
4ДЭ-4 (60 литров) 0-30 00025810
31 000-80 00025035
81 000-150 00024003
151 000-300 00023229
301 000-450 00022454
451 000-600 00021938
601 000 и выше21422
5Перегонный куб ДЭ-4 (60 литров)0-30 00015500
31 000-80 00015035
81 000-150 00014415
151 000-300 00013950
301 000-450 00013485
451 000-600 00013175
601 000 и выше12865
Цилиндроконический пивной танк
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1ЦКТ-400-30 00018072 31 000-80 0003%
31 000-80 00017529 81 000-150 0007%
81 000-150 0016806 151 000-300 00010%
151 000-300 00016264 301 000-450 00013%
301 000-450 00015722 451 000-600 00015%
451 000-600 00015361 601 000 и выше17%
601 000 и выше14999
2ЦКТ-600-30 00019437
31 000-80 00018853
81 000-150 00018076
151 000-300 00017493
301 000-450 00016910
451 000-600 00016521
601 000 и выше16132
3ЦКТ-800-30 00020802
31 000-80 00020177
81 000-150 00019345
151 000-300 00018721
301 000-450 00018097
451 000-600 00017681
601 000 и выше17265
Термос Армейский ТГн полностью нержавеющий с краном.
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1ТГн-120-30 0009750 31 000-80 0003%
31 000-80 0009457 81 000-150 0007%
81 000-150 0009067 151 000-300 00010%
151 000-300 0008775 301 000-450 00013%
301 000-450 0008482 451 000-600 00015%
451 000-600 0008287 601 000 и выше17%
601 000 и выше8092
2ТГн-12 с боковыми ручками0-30 00010200
31 000-80 0009894
81 000-150 0009486
151 000-300 0009180
301 000-450 0008874
451 000-600 0008670
601 000 и выше8466
3ТГн-180-30 00010500
31 000-80 00010185
81 000-150 0009765
151 000-300 0009450
301 000-450 0009135
451 000-600 0008925
601 000 и выше8715
4ТГн-24/ТГн-250-30 00012800
31 000-80 00012416
81 000-150 00011904
151 000-300 00011520
301 000-450 00011136
451 000-600 00010880
601 000 и выше10624
5ТГн-360-30 00013600
31 000-80 00013192
81 000-150 00012648
151 000-300 00012240
301 000-450 00011832
451 000-600 00011560
601 000 и выше11288
Термосы профессиональный
№ п/пНаименованиеСумма, руб.Цена с НДС СуммаСкидка
1ТП-40-30 0009000 31 000-80 0003%
31 000-80 0008730 81 000-150 0007%
81 000-150 008370 151 000-300 00010%
151 000-300 0008100 301 000-450 00013%
301 000-450 0007830 451 000-600 00015%
451 000-600 0007650 601 000 и выше17%
601 000 и выше7470
2ТП-60-30 00010000
31 000-80 0009700
81 000-150 0009300
151 000-300 0009000
301 000-450 0008700
451 000-600 0008500
601 000 и выше8300
3ТП-100-30 00011700
31 000-80 00011349
81 000-150 00010881
151 000-300 00010530
301 000-450 00010179
451 000-600 0009945
601 000 и выше9711
4ТП-150-30 00012500
31 000-80 00012125
81 000-150 00011625
151 000-300 00011250
301 000-450 00010875
451 000-600 00010625
601 000 и выше10375
5ТП-200-30 00013200
31 000-80 00012804
81 000-150 00012276
151 000-300 00011880
301 000-450 00011484
451 000-600 00011220
601 000 и выше10956
6ТП-250-30 00013500
31 000-80 00013095
81 000-150 00012555
151 000-300 00012150
301 000-450 00011745
451 000-600 00011475
601 000 и выше11205
Ремонт кипятильников
№ п/пНаименование работЕД.измеренияЦена с НДС/без НДС
1Очистка/промывка (1 час)н/ч800
2Полная диагностика (2 часа)н/ч1600
3Замена тэнов (от 1 часа)н/ч800
4Замена датчика (от 1 часа)н/ч800
5Замена автоматики (от 2 часов)н/ч1600
Комплектующие
№ п/пНаименованиеЕд.измеренияЦена с НДС
1ТЭН-76 для КНЭ-50/100,КНЭ-50/100Бшт1650
2Тэн-91 на КНА 2 кВт шт1600
3Тэн-107 на КНА 3 кВт шт1950
4Датчик сухого хода для КНЭшт700
5Датчик сухого хода для КНА выпуск до 2026 годашт800
6Датчик сухого хода для КНА в сборе выпуск до 2026 годашт1700
7Датчик температуры для КНА в сборе выпуск с 2026 годашт750
8Датчик сухого хода для КНА выпуск с 2026 годашт800
9Автоматика для КНЭ-50/100, КНЭ-50/100Бшт5031
10Автоматика для КНА-4/6/10/15/25/40/60 шт4680
11Попловковое устройство КНЭшт2800
12Уплотнительное кольцо на ТГ выпуск до апреля 2026 года
малое шт330
большое шт630
шт900
13Уплотнительное кольцо на ТГ/ТГн выпуск с апреля 2026 года
малое шт270
большое шт320
14Резиновое основание для ТГ/ТГн-4/6/9/12/18шт510
15Резиновое основание для ТГ/ТГн-24/25/36шт
16Автоматика универсальная выноснаякомплект9500
17Кран металлический 1/2"шт490
18Кран латунный хромированный для горячей воды с диаметром резьбы 16 мм и шаг 1,5 ммшт2000
Прайс на комплектующие термосов.
№ п/пНаименованиеСтоимость колбы, руб.Стоимость крышки, руб.Стоимость корпуса, руб.Стоимость корпуса с крышкой, руб.
1ТГ-42310231023104070
2ТГ-62420242024204290
3ТГ-92480248024804400
4ТГ-122660266026604770
5ТГ-12 с ручками2660266026605070
6ТГ-182930293029305313
7ТГ-243100310031005654
8ТГ-363550355035506556
9ТГн-42310305030505330
10ТГн-62420324032405710
11ТГн-92475353035306300
12ТГн-122660368036806590
13ТГн-12 с ручками2660368036807040
14ТГн-182930392039207060
15ТГн-243100465046508530