Внимание!!! Мы в реестре производителей России.
Бесплатный многоканальный: 8-800-100-33-20
СБЫТ (Отдел продаж): (351) 729-29-34;269-76-80; 8-904-930-24-13
Елена, Дмитрий; 8-952-510-38-56 WhatsApp , Telegram , Написать в MAX.
СБЫТ (Отдел продаж) почта:kaskadtm@list.ru, kaskad-tm@mail.ru, info@kne.su, termos@army74.ru
Телеграмм канал: https://t.me/kaskad174
Скачать прайс
Скидка применяется по сумме счета.
| Кипятильник Электрический Непрерывного Действия КНЭ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | КНЭ-50/100 | 0-30 000 | 17300 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 16781 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 000 | 16089 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 15570 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 15051 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 14705 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 14359 | ||||||
| 2 | КНЭ-50/100Б | 0-30 000 | 18300 | ||||
| 31 000-80 000 | 17751 | ||||||
| 81 000-150 000 | 17019 | ||||||
| 151 000-300 000 | 16470 | ||||||
| 301 000-450 000 | 15921 | ||||||
| 451 000-600 000 | 15555 | ||||||
| 601 000 и выше | 15189 | ||||||
| 3 | КНЭ-25 | 0-30 000 | 15920 | ||||
| 31 000-80 000 | 15442 | ||||||
| 81 000-150 000 | 14805 | ||||||
| 151 000-300 000 | 14328 | ||||||
| 301 000-450 000 | 13850 | ||||||
| 451 000-600 000 | 13532 | ||||||
| 601 000 и выше | 13213 | ||||||
| Кипятильник Наливной КНА с автовыключением и режимом поддержания температуры | |||||||
| №п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | КНА-4 | 0-30 000 | 9100 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 8827 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 000 | 8463 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 8190 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 7917 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 7735 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 7553 | ||||||
| 2 | КНА-6 | 0-30 000 | 9490 | ||||
| 31 000-80 000 | 9205 | ||||||
| 81 000-150 000 | 8825 | ||||||
| 151 000-300 000 | 8541 | ||||||
| 301 000-450 000 | 8256 | ||||||
| 451 000-600 000 | 8066 | ||||||
| 601 000 и выше | 7876 | ||||||
| 3 | КНА-10 | 0-30 000 | 9920 | ||||
| 31 000-80 000 | 9622 | ||||||
| 81 000-150 000 | 9225 | ||||||
| 151 000-300 000 | 8928 | ||||||
| 301 000-450 000 | 8630 | ||||||
| 451 000-600 000 | 8432 | ||||||
| 601 000 и выше | 8233 | ||||||
| 4 | КНА-15 | 0-30 000 | 10230 | ||||
| 31 000-80 000 | 9923 | ||||||
| 81 000-150 000 | 9513 | ||||||
| 151 000-300 000 | 9207 | ||||||
| 301 000-450 000 | 8900 | ||||||
| 451 000-600 000 | 8695 | ||||||
| 601 000 и выше | 8490 | ||||||
| 5 | КНА-25 | 0-30 000 | 11210 | ||||
| 31 000-80 000 | 10873 | ||||||
| 81 000-150 000 | 10425 | ||||||
| 151 000-300 000 | 10089 | ||||||
| 301 000-450 000 | 9752 | ||||||
| 451 000-600 000 | 9528 | ||||||
| 601 000 и выше | 9304 | ||||||
| 6 | КНА-40 | 0-30 000 | 12800 | ||||
| 31 000-80 000 | 12416 | ||||||
| 81 000-150 000 | 11904 | ||||||
| 151 000-300 000 | 11520 | ||||||
| 301 000-450 000 | 11136 | ||||||
| 451 000-600 000 | 10880 | ||||||
| 601 000 и выше | 10624 | ||||||
| 7 | КНА-60 | 0-30 000 | 13500 | ||||
| 31 000-80 000 | 13095 | ||||||
| 81 000-150 000 | 12555 | ||||||
| 151 000-300 000 | 12150 | ||||||
| 301 000-450 000 | 11745 | ||||||
| 451 000-600 000 | 11475 | ||||||
| 601 000 и выше | 11205 | ||||||
| Термос Армейский ТГ эмалированный с нержавеющей емкостью | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | ТГ-4 | 0-30 000 | 6100 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 5917 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 00 | 5673 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 5490 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 5307 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 5185 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 5063 | ||||||
| 2 | ТГ-6 | 0-30 000 | 6200 | ||||
| 31 000-80 000 | 6014 | ||||||
| 81 000-150 000 | 5766 | ||||||
| 151 000-300 000 | 5580 | ||||||
| 301 000-450 000 | 5394 | ||||||
| 451 000-600 000 | 5270 | ||||||
| 601 000 и выше | 5146 | ||||||
| 3 | ТГ-9 | 0-30 000 | 6800 | ||||
| 31 000-80 000 | 6596 | ||||||
| 81 000-150 000 | 6324 | ||||||
| 151 000-300 000 | 6120 | ||||||
| 301 000-450 000 | 5916 | ||||||
| 451 000-600 000 | 5780 | ||||||
| 601 000 и выше | 5644 | ||||||
| 4 | ТГ-12 | 0-30 000 | 7600 | ||||
| 31 000-80 000 | 7372 | ||||||
| 81 000-150 000 | 7068 | ||||||
| 151 000-300 000 | 6840 | ||||||
| 301 000-450 000 | 6612 | ||||||
| 451 000-600 000 | 6460 | ||||||
| 601 000 и выше | 6308 | ||||||
| 5 | ТГ-12 с боковыми ручками | 0-30 000 | 7900 | ||||
| 31 000-80 000 | 7663 | ||||||
| 81 000-150 000 | 7347 | ||||||
| 151 000-300 000 | 7110 | ||||||
| 301 000-450 000 | 6873 | ||||||
| 451 000-600 000 | 6715 | ||||||
| 601 000 и выше | 6557 | ||||||
| 6 | ТГ-18 | 0-30 000 | 8100 | ||||
| 31 000-80 000 | 7857 | ||||||
| 81 000-150 000 | 7533 | ||||||
| 151 000-300 000 | 7290 | ||||||
| 301 000-450 000 | 7047 | ||||||
| 451 000-600 000 | 6885 | ||||||
| 601 000 и выше | 6723 | ||||||
| 7 | ТГ-24/ТГ-25 | 0-30 000 | 8700 | ||||
| 31 000-80 000 | 8439 | ||||||
| 81 000-150 000 | 8091 | ||||||
| 151 000-300 000 | 7830 | ||||||
| 301 000-450 000 | 7569 | ||||||
| 451 000-600 000 | 7395 | ||||||
| 601 000 и выше | 7221 | ||||||
| 8 | ТГ-36 | 0-30 000 | 9700 | ||||
| 31 000-80 000 | 9409 | ||||||
| 81 000-150 000 | 9021 | ||||||
| 151 000-300 000 | 8730 | ||||||
| 301 000-450 000 | 8439 | ||||||
| 451 000-600 000 | 8245 | ||||||
| 601 000 и выше | 8051 | ||||||
| Термос Армейский ТГ полностью нержавеющий. | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | ТГн-4 | 0-30 000 | 6400 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 6208 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 00 | 5952 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 5760 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 5568 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 5440 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 5312 | ||||||
| 2 | ТГн-6 | 0-30 000 | 7500 | ||||
| 31 000-80 000 | 7275 | ||||||
| 81 000-150 000 | 6975 | ||||||
| 151 000-300 000 | 6750 | ||||||
| 301 000-450 000 | 6525 | ||||||
| 451 000-600 000 | 6375 | ||||||
| 601 000 и выше | 6225 | ||||||
| 3 | ТГн-9 | 0-30 000 | 8500 | ||||
| 31 000-80 000 | 8245 | ||||||
| 81 000-150 000 | 7905 | ||||||
| 151 000-300 000 | 7650 | ||||||
| 301 000-450 000 | 7395 | ||||||
| 451 000-600 000 | 7225 | ||||||
| 601 000 и выше | 7055 | ||||||
| 4 | ТГн-12 | 0-30 000 | 8950 | ||||
| 31 000-80 000 | 8681 | ||||||
| 81 000-150 000 | 8323 | ||||||
| 151 000-300 000 | 8055 | ||||||
| 301 000-450 000 | 7786 | ||||||
| 451 000-600 000 | 7607 | ||||||
| 601 000 и выше | 7428 | ||||||
| 5 | ТГн-12 с боковыми ручками | 0-30 000 | 9400 | ||||
| 31 000-80 000 | 9118 | ||||||
| 81 000-150 000 | 8742 | ||||||
| 151 000-300 000 | 8460 | ||||||
| 301 000-450 000 | 8178 | ||||||
| 451 000-600 000 | 7990 | ||||||
| 601 000 и выше | 7802 | ||||||
| 6 | ТГн-18 | 0-30 000 | 9700 | ||||
| 31 000-80 000 | 9409 | ||||||
| 81 000-150 000 | 9021 | ||||||
| 151 000-300 000 | 8730 | ||||||
| 301 000-450 000 | 8439 | ||||||
| 451 000-600 000 | 8245 | ||||||
| 601 000 и выше | 8051 | ||||||
| 7 | ТГн-24/ТГн-25 | 0-30 000 | 12000 | ||||
| 31 000-80 000 | 11640 | ||||||
| 81 000-150 000 | 11160 | ||||||
| 151 000-300 000 | 10800 | ||||||
| 301 000-450 000 | 10440 | ||||||
| 451 000-600 000 | 10200 | ||||||
| 601 000 и выше | 9960 | ||||||
| 8 | ТГн-36 | 0-30 000 | 12800 | ||||
| 31 000-80 000 | 12416 | ||||||
| 81 000-150 000 | 11904 | ||||||
| 151 000-300 000 | 11520 | ||||||
| 301 000-450 000 | 11136 | ||||||
| 451 000-600 000 | 10880 | ||||||
| 601 000 и выше | 10624 | ||||||
| Термос Армейский ТГ эмалированный с нержавеющей емкостью и краном. | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | ТГ-12 | 0-30 000 | 8400 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 8148 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 000 | 7812 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 7560 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 7308 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 7140 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 6972 | ||||||
| 2 | ТГ-12 с боковыми ручками | 0-30 000 | 8700 | ||||
| 31 000-80 000 | 8439 | ||||||
| 81 000-150 000 | 8091 | ||||||
| 151 000-300 000 | 7830 | ||||||
| 301 000-450 000 | 7569 | ||||||
| 451 000-600 000 | 7395 | ||||||
| 601 000 и выше | 7221 | ||||||
| 3 | ТГ-18 | 0-30 000 | 8900 | ||||
| 31 000-80 000 | 8633 | ||||||
| 81 000-150 000 | 8277 | ||||||
| 151 000-300 000 | 8010 | ||||||
| 301 000-450 000 | 7743 | ||||||
| 451 000-600 000 | 7565 | ||||||
| 601 000 и выше | 7387 | ||||||
| 4 | ТГ-24/ТГ-25 | 0-30 000 | 9500 | ||||
| 31 000-80 000 | 9215 | ||||||
| 81 000-150 000 | 8835 | ||||||
| 151 000-300 000 | 8550 | ||||||
| 301 000-450 000 | 8265 | ||||||
| 451 000-600 000 | 8075 | ||||||
| 601 000 и выше | 7885 | ||||||
| 5 | ТГ-36 | 0-30 000 | 10500 | ||||
| 31 000-80 000 | 10185 | ||||||
| 81 000-150 000 | 9765 | ||||||
| 151 000-300 000 | 9450 | ||||||
| 301 000-450 000 | 9135 | ||||||
| 451 000-600 000 | 8925 | ||||||
| 601 000 и выше | 8715 | ||||||
| Термос Армейский ТГ эмалированный с нержавеющей емкостью на колесах. | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | ТГ-36 на колесах | 0-30 000 | 12200 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 11834 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 000 | 11346 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 10980 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 10614 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 10370 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 10126 | ||||||
| Термос Армейский ТГн полностью нержавеющий на колесах. | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | ТГн-36 на колесах | 0-30 000 | 14300 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 13871 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 000 | 13299 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 12870 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 12441 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 12155 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 11869 | ||||||
| БИДОН (ФЛЯГА) нержавеющий БДН (новый). | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | БДН-6 | 0-30 000 | 5004 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 4853 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 00 | 4653 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 4503 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 4353 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 4253 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 4153 | ||||||
| 2 | БДН-9 | 0-30 000 | 5414 | ||||
| 31 000-80 000 | 5251 | ||||||
| 81 000-150 000 | 5035 | ||||||
| 151 000-300 000 | 4872 | ||||||
| 301 000-450 000 | 4710 | ||||||
| 451 000-600 000 | 4601 | ||||||
| 601 000 и выше | 4493 | ||||||
| 3 | БДН-12 | 0-30 000 | 5550 | ||||
| 31 000-80 000 | 5383 | ||||||
| 81 000-150 000 | 5161 | ||||||
| 151 000-300 000 | 4995 | ||||||
| 301 000-450 000 | 4828 | ||||||
| 451 000-600 000 | 4717 | ||||||
| 601 000 и выше | 4606 | ||||||
| 4 | БДН-18 | 0-30 000 | 5823 | ||||
| 31 000-80 000 | 5648 | ||||||
| 81 000-150 000 | 5415 | ||||||
| 151 000-300 000 | 5240 | ||||||
| 301 000-450 000 | 5066 | ||||||
| 451 000-600 000 | 4949 | ||||||
| 601 000 и выше | 4833 | ||||||
| 5 | БДН-24 | 0-30 000 | 7325 | ||||
| 31 000-80 000 | 7105 | ||||||
| 81 000-150 000 | 6812 | ||||||
| 151 000-300 000 | 6592 | ||||||
| 301 000-450 000 | 6372 | ||||||
| 451 000-600 000 | 6226 | ||||||
| 601 000 и выше | 6079 | ||||||
| 6 | БДН-40 | 0-30 000 | 9509 | ||||
| 31 000-80 000 | 9223 | ||||||
| 81 000-150 000 | 8843 | ||||||
| 151 000-300 000 | 8558 | ||||||
| 301 000-450 000 | 8272 | ||||||
| 451 000-600 000 | 8082 | ||||||
| 601 000 и выше | 7892 | ||||||
| Бидон (Фляга) нержавеющий БД. | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | БД-25 | 0-30 000 | 9031 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 8760 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 000 | 8398 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 8127 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 7856 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 7676 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 7495 | ||||||
| 2 | БД-40 | 0-30 000 | 10259 | ||||
| 31 000-80 000 | 9951 | ||||||
| 81 000-150 000 | 9540 | ||||||
| 151 000-300 000 | 9233 | ||||||
| 301 000-450 000 | 8925 | ||||||
| 451 000-600 000 | 8720 | ||||||
| 601 000 и выше | 8514 | ||||||
| Бак нержавеющий с краном и крышкой БП. | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | БП-10 | 0-30 000 | 5618 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 5449 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 00 | 5224 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 5056 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 4887 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 4775 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 4662 | ||||||
| 2 | БП-15 | 0-30 000 | 6301 | ||||
| 31 000-80 000 | 6111 | ||||||
| 81 000-150 000 | 5859 | ||||||
| 151 000-300 000 | 5670 | ||||||
| 301 000-450 000 | 5481 | ||||||
| 451 000-600 000 | 5355 | ||||||
| 601 000 и выше | 5229 | ||||||
| 3 | БП-25 | 0-30 000 | 7325 | ||||
| 31 000-80 000 | 7105 | ||||||
| 81 000-150 000 | 6812 | ||||||
| 151 000-300 000 | 6592 | ||||||
| 301 000-450 000 | 6372 | ||||||
| 451 000-600 000 | 6226 | ||||||
| 601 000 и выше | 6079 | ||||||
| 4 | БП-30 | 0-30 000 | 8007 | ||||
| 31 000-80 000 | 7766 | ||||||
| 81 000-150 000 | 7446 | ||||||
| 151 000-300 000 | 7206 | ||||||
| 301 000-450 000 | 6966 | ||||||
| 451 000-600 000 | 6805 | ||||||
| 601 000 и выше | 6645 | ||||||
| 5 | БП-40 | 0-30 000 | 8690 | ||||
| 31 000-80 000 | 8429 | ||||||
| 81 000-150 000 | 8081 | ||||||
| 151 000-300 000 | 7821 | ||||||
| 301 000-450 000 | 7560 | ||||||
| 451 000-600 000 | 7386 | ||||||
| 601 000 и выше | 7212 | ||||||
| 6 | БП-60 | 0-30 000 | 13126 | ||||
| 31 000-80 000 | 12732 | ||||||
| 81 000-150 000 | 12207 | ||||||
| 151 000-300 000 | 11813 | ||||||
| 301 000-450 000 | 11419 | ||||||
| 451 000-600 000 | 11157 | ||||||
| 601 000 и выше | 10894 | ||||||
| 7 | БП-70 | 0-30 000 | 14150 | ||||
| 31 000-80 000 | 13725 | ||||||
| 81 000-150 000 | 13159 | ||||||
| 151 000-300 000 | 12735 | ||||||
| 301 000-450 000 | 12310 | ||||||
| 451 000-600 000 | 12027 | ||||||
| 601 000 и выше | 11744 | ||||||
| Бак нержавеющий с краном, крышкой, литой подставкой на резиновых ножках БПн. | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | БПн-10 | 0-30 000 | 6180 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 5994 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 00 | 5747 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 5562 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 5376 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 5253 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 5129 | ||||||
| 2 | БПн-15 | 0-30 000 | 6801 | ||||
| 31 000-80 000 | 6596 | ||||||
| 81 000-150 000 | 6324 | ||||||
| 151 000-300 000 | 6120 | ||||||
| 301 000-450 000 | 5916 | ||||||
| 451 000-600 000 | 5780 | ||||||
| 601 000 и выше | 5644 | ||||||
| 3 | БПн-25 | 0-30 000 | 7825 | ||||
| 31 000-80 000 | 7590 | ||||||
| 81 000-150 000 | 7277 | ||||||
| 151 000-300 000 | 7042 | ||||||
| 301 000-450 000 | 6807 | ||||||
| 451 000-600 000 | 6651 | ||||||
| 601 000 и выше | 6494 | ||||||
| 4 | БПн-30 | 0-30 000 | 8507 | ||||
| 31 000-80 000 | 8251 | ||||||
| 81 000-150 000 | 7911 | ||||||
| 151 000-300 000 | 7656 | ||||||
| 301 000-450 000 | 7401 | ||||||
| 451 000-600 000 | 7230 | ||||||
| 601 000 и выше | 7060 | ||||||
| 5 | БПн-40 | 0-30 000 | 9190 | ||||
| 31 000-80 000 | 8914 | ||||||
| 81 000-150 000 | 8546 | ||||||
| 151 000-300 000 | 8271 | ||||||
| 301 000-450 000 | 7995 | ||||||
| 451 000-600 000 | 7811 | ||||||
| 601 000 и выше | 7627 | ||||||
| Мармит электрический. | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | М-6 | 0-30 000 | 11170 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 10834 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 00 | 10388 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 10053 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 9717 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 9494 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 9271 | ||||||
| 2 | М-9 | 0-30 000 | 11400 | ||||
| 31 000-80 000 | 11058 | ||||||
| 81 000-150 000 | 10602 | ||||||
| 151 000-300 000 | 10260 | ||||||
| 301 000-450 000 | 9918 | ||||||
| 451 000-600 000 | 9690 | ||||||
| 601 000 и выше | 9462 | ||||||
| 3 | М-12 | 0-30 000 | 11612 | ||||
| 31 000-80 000 | 11263 | ||||||
| 81 000-150 000 | 10799 | ||||||
| 151 000-300 000 | 10450 | ||||||
| 301 000-450 000 | 10102 | ||||||
| 451 000-600 000 | 9870 | ||||||
| 601 000 и выше | 9637 | ||||||
| Сыроварня электрическая. | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | С-12 | 0-30 000 | 12500 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 12125 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 00 | 11625 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 11250 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 10875 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 10625 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 10375 | ||||||
| 2 | С-18 | 0-30 000 | 13000 | ||||
| 31 000-80 000 | 12610 | ||||||
| 81 000-150 000 | 12090 | ||||||
| 151 000-300 000 | 11700 | ||||||
| 301 000-450 000 | 11310 | ||||||
| 451 000-600 000 | 11050 | ||||||
| 601 000 и выше | 10790 | ||||||
| 3 | С-24 | 0-30 000 | 13550 | ||||
| 31 000-80 000 | 13143 | ||||||
| 81 000-150 000 | 12601 | ||||||
| 151 000-300 000 | 12195 | ||||||
| 301 000-450 000 | 11788 | ||||||
| 451 000-600 000 | 11517 | ||||||
| 601 000 и выше | 11246 | ||||||
| Дистиллятор электрический, "Самогонный аппарат - КАСКАД" | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | ДЭ-1 (24 литра) | 0-30 000 | 14260 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 13832 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 00 | 13261 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 12834 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 12406 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 12121 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 11835 | ||||||
| 2 | ДЭ-2 (12 литров) | 0-30 000 | 18080 | ||||
| 31 000-80 000 | 17537 | ||||||
| 81 000-150 000 | 16814 | ||||||
| 151 000-300 000 | 16272 | ||||||
| 301 000-450 000 | 15729 | ||||||
| 451 000-600 000 | 15368 | ||||||
| 601 000 и выше | 15006 | ||||||
| 3 | ДЭ-3 (36 литров) | 0-30 000 | 15150 | ||||
| 31 000-80 000 | 14695 | ||||||
| 81 000-150 000 | 14089 | ||||||
| 151 000-300 000 | 13635 | ||||||
| 301 000-450 000 | 13180 | ||||||
| 451 000-600 000 | 12877 | ||||||
| 601 000 и выше | 12574 | ||||||
| 4 | ДЭ-4 (60 литров) | 0-30 000 | 25810 | ||||
| 31 000-80 000 | 25035 | ||||||
| 81 000-150 000 | 24003 | ||||||
| 151 000-300 000 | 23229 | ||||||
| 301 000-450 000 | 22454 | ||||||
| 451 000-600 000 | 21938 | ||||||
| 601 000 и выше | 21422 | ||||||
| 5 | Перегонный куб ДЭ-4 (60 литров) | 0-30 000 | 15500 | ||||
| 31 000-80 000 | 15035 | ||||||
| 81 000-150 000 | 14415 | ||||||
| 151 000-300 000 | 13950 | ||||||
| 301 000-450 000 | 13485 | ||||||
| 451 000-600 000 | 13175 | ||||||
| 601 000 и выше | 12865 | ||||||
| Цилиндроконический пивной танк | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | ЦКТ-40 | 0-30 000 | 18072 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 17529 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 00 | 16806 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 16264 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 15722 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 15361 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 14999 | ||||||
| 2 | ЦКТ-60 | 0-30 000 | 19437 | ||||
| 31 000-80 000 | 18853 | ||||||
| 81 000-150 000 | 18076 | ||||||
| 151 000-300 000 | 17493 | ||||||
| 301 000-450 000 | 16910 | ||||||
| 451 000-600 000 | 16521 | ||||||
| 601 000 и выше | 16132 | ||||||
| 3 | ЦКТ-80 | 0-30 000 | 20802 | ||||
| 31 000-80 000 | 20177 | ||||||
| 81 000-150 000 | 19345 | ||||||
| 151 000-300 000 | 18721 | ||||||
| 301 000-450 000 | 18097 | ||||||
| 451 000-600 000 | 17681 | ||||||
| 601 000 и выше | 17265 | ||||||
| Термос Армейский ТГн полностью нержавеющий с краном. | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | ТГн-12 | 0-30 000 | 9750 | 31 000-80 000 | 3% | ||
| 31 000-80 000 | 9457 | 81 000-150 000 | 7% | ||||
| 81 000-150 000 | 9067 | 151 000-300 000 | 10% | ||||
| 151 000-300 000 | 8775 | 301 000-450 000 | 13% | ||||
| 301 000-450 000 | 8482 | 451 000-600 000 | 15% | ||||
| 451 000-600 000 | 8287 | 601 000 и выше | 17% | ||||
| 601 000 и выше | 8092 | ||||||
| 2 | ТГн-12 с боковыми ручками | 0-30 000 | 10200 | ||||
| 31 000-80 000 | 9894 | ||||||
| 81 000-150 000 | 9486 | ||||||
| 151 000-300 000 | 9180 | ||||||
| 301 000-450 000 | 8874 | ||||||
| 451 000-600 000 | 8670 | ||||||
| 601 000 и выше | 8466 | ||||||
| 3 | ТГн-18 | 0-30 000 | 10500 | ||||
| 31 000-80 000 | 10185 | ||||||
| 81 000-150 000 | 9765 | ||||||
| 151 000-300 000 | 9450 | ||||||
| 301 000-450 000 | 9135 | ||||||
| 451 000-600 000 | 8925 | ||||||
| 601 000 и выше | 8715 | ||||||
| 4 | ТГн-24/ТГн-25 | 0-30 000 | 12800 | ||||
| 31 000-80 000 | 12416 | ||||||
| 81 000-150 000 | 11904 | ||||||
| 151 000-300 000 | 11520 | ||||||
| 301 000-450 000 | 11136 | ||||||
| 451 000-600 000 | 10880 | ||||||
| 601 000 и выше | 10624 | ||||||
| 5 | ТГн-36 | 0-30 000 | 13600 | ||||
| 31 000-80 000 | 13192 | ||||||
| 81 000-150 000 | 12648 | ||||||
| 151 000-300 000 | 12240 | ||||||
| 301 000-450 000 | 11832 | ||||||
| 451 000-600 000 | 11560 | ||||||
| 601 000 и выше | 11288 | ||||||
| Термосы профессиональный | |||||||
| № п/п | Наименование | Сумма, руб. | Цена с НДС | Сумма | Скидка | ||
| 1 | ТП-4 | 0-30 000 | 9000 | 31 000-80 000 | 3% | ||
